【北インド鉄道完全マニュアル①】時刻表・おすすめ列車・料金などインドの鉄道情報を徹底解説!
- インド鉄道の時刻表はどんな感じ?という人
- おすすめの列車を知りたい!という人
- チケット代行業者を探している!という人
インドの列車ってたくさん本数が走ってると思うんだけど、時刻表や、おすすめの列車ってあるのかな?
インド旅において、鉄道列車での移動はかなり便利です。
インド鉄道の時刻表・おすすめ列車・料金について詳しく解説。
インド鉄道に関しての基本をまとめていますので、参考になれば幸いです。
なお自分でもチケット取得は簡単にできますので、以下の記事を参考にしていただければと思います。
はじめに
インド旅で最も利用する確率が高い交通手段。
“インド鉄道”
この鉄道をマスターしたらインド旅もより快適になるかと思います。
僕の知識をフル活用して執筆しましたのでご覧ください。
インドの鉄道について知っておくべきこと
今回ご紹介するのは以下のことです。
“Train No.”と”Train name”について
インドのすべての列車には、
“Train No.=列車番号”と、“Train name=列車の名前”が割り当てられています。
例えば、下記のものです。
Train No. : 12723
Train name : TELANGANA EXP
座席クラスについて
インドの鉄道列車は基本的にすべて指定席です。
クラス分けは以下のようになっております。
全席クラス | 特徴 | 値段 |
1A | AC付寝台列車 | ① |
2A | AC付寝台列車 | ② |
3A | AC付寝台列車 | ③ |
SL | AC無寝台列車 | ⑥ |
EC | AC付座席型列車 | ④ |
CC | AC付座席型列車 | ⑤ |
2S | AC無座席型列車 | ⑦ |
GENERAL | AC無自由席 | ⑧ |
※料金は距離によって順番は変わります。
座席クラスについての詳しい内容は別記事にて解説しています。
インド鉄道の”Station cord”(駅コード)
インドの全鉄道駅には「Station Cord(駅コード)」があります。
旅行客の皆さんがよく利用するものを抜粋してまとめました。
Station Cord | フルネームy | 日本語(通称) | 備考 |
NDLS | NEW DELHI | ニューデリー | デリー |
DLI | DELHI | デリー(オールドデリー) | |
DEE | SARAI ROHILLA | サライ・ロヒーラ | |
NZM | HARZAT NIZAMUDDIN | 二ザムディン | |
AGC | AGRA CANTNMENT | アーグラー・カント | アーグラー |
AF | AGRA FORT | アーグラー・フォート | |
BSB | VARANASI JUNCTION | バラナシ・ジャンクション | バラナシ |
MUV | MANDUADIH | マンドゥワディ(or マルワリ) | |
DDU | DEEN DAYAL UPADHAYAMA (旧MUGHAL SARAI) | ディーン ダヤル ウパドゥヤヤ(旧ムガル・サライ) | |
JP | JAIPUR | ジャイプール | ピンクシティ |
JU | JODHPUR | ジョードプル | プルーシティ |
JSM | JAISALMER | ジャイサルメール | キャメルサファリ |
ALL | AJMER JUNCTION | アジメール | プシュカルの玄関口 |
UDZ | UDAIPUR CITY | ウダイプール | ホワイトシティ |
HW | HARIDWAR | ハリドワール | 沐浴の聖地(リシケシの最寄駅) |
ASR | AMRITSAR | アムリトサル | ゴールデンテンプル |
GAYA | GAYA JUNCTION | ガヤ・ジャンクション | 仏教の聖地 |
KURJ | KHAJURAHO | カジュラホ | エロ遺跡 |
HWH | HOWRAH | ハウラー | コルカタ |
SDAH | SEALDAH | シアルダー | |
BCT | MUMBAI CENTRAL | ムンバイ・セントラル | ムンバイ |
BDTS | BANDRA TERMINUS | バンドラ | |
MAO | MADGAON | マドゥガオン | ゴア(南側) |
THVM | THIVIM | ティヴィム | ゴア(北側) |
おすすめチケットの時刻表
北インドで旅する際に、列車の見極めは極めて重要です。!
多くの旅行者が行く場所をピックアップし、
遅延やキャンセルが少ないものを、
僕の経験(1000枚以上取得経験)をもとに選抜しました。
自分ので言うのもなんですが、これめちゃめちゃ有益なのです。是非参考にしてください!
※料金に関しては、取得のタイミングによって若干異なるので、ご自身でよくご確認ください!
デリー→バラナシ
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | MUV | 18:55 | (翌)7:00 | 12560 | SHIV GANGA EXP | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
NDLS | MUV | 22:35 | (翌)11:10 | 12582 | NDLS MUV SF EXP | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
NDLS | BSB | 20:40 | (翌)8:25 | 12562 | SWATANTRTA S EX | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
バラナシ→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
MUV | NDLS | 19:40 | (翌)8:10 | 12559 | SHIV GANGA EXP | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
MUV | NDLS | 22:30 | (翌)12:15 | 12581 | NDLS MUV SF EXP | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
BSB | NDLS | 0:40 | (翌)12:30 | 12561 | SWATANTRTA S EX | 415/SL,1105/3A,1575/2A |
デリー→アーグラー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | AGC | 6:00 | 7:57 | 12002 | BHOPAL SHTBDI | 615/CC,1020/EC |
NDLS | AGC | 8:10 | 9:50 | 12050 | GATIMAAN EXP | 770/CC,1530/EC |
NDLS | AGC | 11:25 | 14:05 | 12626 | KERALA EXP | 170/SL,540/3A,745/2A |
アーグラー→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGC | NZM | 17:50 | 19:30 | 12049 | GATIMAAN EXP | 770/CC,1530/EC |
AGC | NDLS | 03:40 | 6:35 | 20805 | VSKP NDLS APEXP | 540/3A,745/2A,1245/1A |
AGC | NDLS | 21:15 | 23:30 | 12001 | NDLS SHATABDI | 660/CC,1060/EC |
デリー→ジャイプール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | JP | 6:05 | 10:40 | 12015 | AJMER SHTBDI | 830/CC,1305/EC |
DEE | JP | 17:35 | 22:05 | 12986 | JP DOUBLE DCKER | 490/CC,1190/EC |
DEE | JP | 09:20 | 14:10 | 12215 | DEE BDTS G RATH | 450/3A |
ジャイプール→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP | NDLS | 17:50 | 22:40 | 12016 | AJMER SHTBDI | 970/CC,1395/EC |
JP | DEE | 06:00 | 10:30 | 12985 | DEE DOUBLE DCKER | 490/CC,1190/EC |
JP | DLI | 16:20 | 22:00 | 12413 | ALL JAT EXP | 235/SL,595/3A,830/2A |
デリー→ジョードプル
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
DLI | JU | 21:15 | (翌)8:00 | 12461 | MANDOP EXP | 370/SL,970/3A,1375/2A |
DEE | JU | 23:15 | (翌)10:00 | 22482 | DEE JU SUP | 370/SL,980/3A,1390/2A |
DLI | JU | 17;35 | (翌)5:00 | 14659 | DLI JSM EXPRESS | 340/SL,920/3A,1325/2A |
ジョードプル→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU | DLI | 19:45 | (翌)6:40 | 12462 | MANDOP EXP | 370/SL,970/3A,1375/2A |
JU | DEE | 19:00 | (翌)5:20 | 22481 | JU DEE SUP | 365/SL,960/3A,1360/2A |
JU | DLI | 23:25 | (翌)11:15 | 14660 | JSM DLI EXPRESS | 340/SL,920/3A,1325/2A |
デリー→ジャイサルメール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
DLI | JSM | 17:35 | (翌)11:45 | 14659 | DLI JSM EXP | 440/SL,1200/3A,1735/2A |
DLI | JSM | 4:40 | 23:25 | 15014 | RANIKHET EXP | 455/SL,1240/3A,1800/2A |
ジャイサルメール→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JSM | DLI | 16:45 | (翌)11:15 | 14660 | JSM DLI EXP | 440/SL,1195/3A,1725/2A |
JSM | DLI | 01:00 | 21:10 | 15013 | RANIKHET EXP | 455/SL,1240/3A,1800/2A |
デリー→ハリドワール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | HW | 6:45 | 11:30 | 12017 | DEHRADUN SHTBDI | 800/CC,1200/EC |
NDLS | HW | 15:20 | 19:33 | 12055 | DNN JANSHTBDI | 475/CC |
DLI | HW | 22:25 | (翌)06:05 | 14041 | MUSSOORIE EXP | 190/SL,495/3A,700/2A |
ハリドワール→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
HW | NDLS | 18:12 | 22:50 | 12018 | DEHRADUN SHTBDI | 800/CC,1270/EC |
HW | NDLS | 6:30 | 11:15 | 12056 | NDLS JANSHTBDI | 475/CC |
デリー→アムリトサル
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | ASR | 7:20 | 13:45 | 12029 | SWARNA SHTBDI | 1100/CC,1635/EC |
NDLS | ASR | 16:300 | 22:30 | 12013 | AMRITSAR SHTBDI | 1195/CC,1725/CC |
NDLS | ASR | 13:40 | 21:45 | 12459 | NDLSASR EXP | 620/CC |
アムリトサル→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASR | NDLS | 16:50 | 23:05 | 12030 | SWARNA SHTBDI | 1175/CC,1705/EC |
ASRS | NDLS | 4:55 | 11:00 | 12014 | AMRITSAR SHTBDI | 1100/CC,1635/CC |
ASR | DLI | 7:10 | 15:055 | 15708 | ASR KIR EXPRESS | 260/SL,710/3A,1015/2A |
アーグラー→バラナシ
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | BSB | 18:20 | (翌)9:45 | 14584 | MARUDHAR EXP | 350/SL,955/3A,1370/2A |
AF | BSB | 18:20 | (翌)6:40 | 14864 | MARUDHAR EXP | 335/SL,915/3A,1310/2A |
AF | DDU | 18:55 | (翌)4:53 | 12998 | AII SDAH EXP | 335/SL,915/3A,1310/2A |
バラナシ→アーグラー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSB | AF | 18:15 | (翌)6:10 | 14583 | MARUDHAR EXP | 335/SL,915/3A,1310/2A |
BSB | AF | 17:20 | (翌)6:10 | 14863 | MARUDHAR EXP | 350/SL,955/3A,1370/2A |
DDU | AF | 09:45 | 18:35 | 12997 | SDAH ALL EXP | 360/SL,950/3A,1340/2A |
アーグラー→ジャイプール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF | JP | 14:25 | 18:50 | 22988 | AF AII SUPERFAST | 120/2S,430/CC |
AF | JP | 05:05 | 9:30 | 12195 | AF AII INTERCITY | 120/2S,430/CC |
ジャイプール→アーグラー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP | AF | 12:25 | 12:25 | 22987 | AII AF SUPERFAST | 120/2S,430/CC |
JP | AF | 17:10 | 21:40 | 12196 | AII AF INTERCITY | 120/2S,430/CC |
JP | AF | 14:55 | 18:55 | 12988 | ALL SDAH EXP | 205/SL,540/3A,745/2A |
ジャイプール→ジョードプル
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP | JU | 06:00 | 11:00 | 22478 | JP JU SF EXP | 135/2S,500/CC,605/3A |
JP | JU | 17:00 | 22:25 | 12465 | RANTHAMBORE EXP | 500/CC,240/SL,605/3A |
ジョードプル→ジャイプール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU | JP | 16:10 | 21:15 | 22477 | JU JP SF EXP | 135/2S,500/CC,605/3A |
JU | JP | 05:55 | 10:50 | 12466 | INTERCITY EXP | 500/CC,240/SL,605/3A |
ジョードプル→ジャイサルメール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU | JSM | 23:40 | (翌)6:10 | 14810 | JU JSM EXP | 205/SL,550/3A |
JU | JSM | 05:30 | 11:45 | 14659 | DLI JSM EXP | 205/SL,550/3A,780/2A |
JU | JSM | 18:00 | 23:25 | 15014 | RANIKHET EXP | 195/SL,495/3A,700/2A |
ジャイサルメール→ジョードプル
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
JSM | JU | 07:00 | 13:00 | 14809 | JSM JU EXP | 205/SL,550/3A |
JSM | JU | 16:45 | 22:45 | 14660 | JSM DLI EXP | 205/SL,550/3A,780/2A |
デリー→アジメール
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
NDLS | AII | 06:05 | 12:45 | 12015 | AJMER SHTBDI | 1090/CC,1625/EC |
NDLS | AII | 16:20 | 22:25 | 12066 | AII JAN SHATABDI | 175/2S,590/CC |
アジメール→デリー
出発駅 | 到着駅 | 出発時間 | 到着時間 | Train No. | Train Name | 料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
AII | NDLS | 15:45 | 22:40 | 12016 | AJMER SHTBDI | 1175/CC,1705/EC |
AII | DEE | 05:40 | 11:35 | 12065 | DEE JAN SHATABDI | 175/2S,590/CC |
以上、インド在住者の僕がおススメする列車一覧です。
まとめ
インドの列車情報は、外国人の我々には分からないことがたくさんあります。
列車の種類、買い方、遅延やキャンセルが少ない列車などなど。
僕の貴重な経験から、少しでも知っている情報はみなさんにお伝えしていきます!
インドの鉄道情報について詳しく別記事でもまとめてありますので是非参考にしてください^^!
チケット取得代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
それでは、今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!
皆さんのインド旅が快適になりますように☆
3月にインドへ行くのでとても参考になります。
ジャイプールからデリーのtrain No.12413の到着時刻が出発時刻より早いので、正確な出発時刻を教えて頂けると助かります。よろしくお願いします!
はゆさん
ご指摘ありがとうございます。!
出発時刻16:20(JP)
到着時刻22:00(DLI)
となっております。!
ブログ見ていただきありがとうございます!
楽しいインド旅になるように祈っております!
けんた
[…] […]
[…] >>おすすめ列車・座席クラス・駅コードなどまとめ。 1.“北インド鉄道完全マニュアル①時刻表・おすすめ列車・料金などイン… […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] >>おすすめ列車・座席クラス・駅コードなどまとめ。 1.“北インド鉄道完全マニュアル①時刻表・おすすめ列車・料金などイン… […]
[…] […]